Bảng giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu 2020 – 2024 ban hành theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 13/12/2019 áp dụng cho tất cả các loại đất ở 2 thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và 5 huyện là Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ và Côn Đảo.
Bảng giá chi tiết các loại đất tại Bà Rịa Vũng Tàu từ 2020 đến 2024
| Nghị quyết số 117/NQ-HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về quy định bảng giá các loại đất từ 2020 – 2024 | Download |
| Phụ lục: Bảng giá đất TP. Vũng Tàu | Download |
| Phụ lục: Bảng giá đất TP. Bà Rịa | Download |
| Bảng giá đất TP. Bà Rịa bổ sung các tuyến đướng mới hoàn thành tại các khu tái định cư (theo Quyết định số 3854/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 23/12/2020) | Download |
| Phụ lục: Bảng giá đất TX. Phú Mỹ | Download |
| Phụ lục: Bảng giá đất huyện Châu Đức | Download |
| Phụ lục: Bảng giá đất huyện Xuyên Mộc | Download |
| Phụ lục: Bảng giá đất huyện Long Điền | Download |
| Phụ lục: Bảng giá đất huyện Đất Đỏ | Download |
| Phụ lục: Bảng giá đất huyện Côn Đảo | Download |
Phân cấp khu vực, loại đường, vị trí đất để tính giá đất
Tùy vào loại đất, đất được phân thành 2 Khu vực: KV1 và KV2; đường được phân thành 4 loại từ loại 1 đến loại 4; vị trí đất được phân thành 5 vị trí từ 1 đến 5.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bà Rịa – Vũng Tàu
Vui lòng dẫn nguồn nhalocdatvang.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn!

