Năm 2021 Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 3 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện; 91 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 45 phường, 5 thị trấn và 41 xã. Diện tích tỉnh Bình Dương là 2.694,7 km², dân số hơn 2,5 triệu người (thành thị chiếm hơn 80%), mật độ dân số ước tính 911 người/km².
3 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện của Bình Dương
Diện tích (km²) | Dân số | Mật độ/km² | Số phường/xã | Năm thành lập | Loại đô thị | |
TP. Thủ Dầu Một | 118,67 | 325.551 | 2.743 | 14 phường | 2012 | I |
TP. Dĩ An | 60,10 | 403.760 | 6.718 | 7 phường | 2020 | III |
TP. Thuận An | 83,71 | 508.433 | 6.074 | 9 phường, 1 xã | 2020 | III |
TX. Bến Cát | 234,42 | 306.438 | 1.307 | 5 phường, 3 xã | 2013 | III |
TX. Tân Uyên | 192,5 | 374.986 | 1.948 | 10 phường, 2 xã | 2013 | III |
H. Bắc Tân Uyên | 400,08 | 66.656 | 167 | 2 thị trấn, 8 xã | 2013 | V |
H. Bàu Bàng | 399,15 | 93.738 | 235 | 1 thị trấn, 6 xã | 2013 | V |
H. Dầu Tiếng | 719,84 | 113.830 | 158 | 1 thị trấn, 11 xã | 1999 | V |
H. Phú Giáo | 543 | 90.825 | 167 | 1 thị trấn, 10 xã | 1999 | V |
Những câu hỏi thường gặp về Bình Dương
Đông Nam Bộ (về địa lý)
Vùng đô thị TP. Hồ Chí Minh (về đô thị)
0274
61
GRDP = 389,5 nghìn tỉ đồng (16,81 tỉ USD)
GRDP đầu người = 158,1 triệu đồng/người (6.907 USD/người)
(Số liệu năm 2020. GRDP là gì?)
TP. Thủ Dầu Một
Trung tâm hành chính Thủ Dầu Một ở đâu?
Tòa nhà Trung tâm hành chính Tỉnh Bình Dương
Đường Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một
Xem đường đi
Vui lòng dẫn nguồn nhalocdatvang.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn!