Năm 2021 TP. Hồ Chí Minh có 1 thành phố, 16 quận và 5 huyện, trong đó có 312 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 249 phường, 58 xã và 5 thị trấn. Diện tích TP. Hồ Chí Minh là 2.095,239 km², dân số hơn 9 triệu người (theo điều tra dân số ngày 1/4/2019, thành thị chiếm hơn 80%), mật độ dân số ước tính 4.292 người/km².
1 thành phố, 16 quận và 5 huyện của TP. Hồ Chí Minh
Diện tích (km²) | Dân số | Mật độ/km² | Số phường/xã | |
TP. Thủ Đức | 211,56 | 1.013.795 | 4.792 | 34 phường |
Q. 1 | 7,72 | 142.625 | 18.475 | 10 phường |
Q. 3 | 4,92 | 190.375 | 38.694 | 12 phường |
Q. 4 | 4,18 | 175.329 | 41.945 | 13 phường |
Q. 5 | 4,27 | 159.073 | 37.254 | 14 phường |
Q. 6 | 7,14 | 233.561 | 32.712 | 14 phường |
Q. 7 | 35,69 | 360.155 | 10.091 | 10 phường |
Q. 8 | 19,11 | 424.667 | 22.222 | 16 phường |
Q. 10 | 5,72 | 234.819 | 41.052 | 14 phường |
Q. 11 | 5,14 | 209.867 | 40.830 | 16 phường |
Q. 12 | 52,74 | 620.146 | 11.759 | 11 phường |
Q. Bình Tân | 52,02 | 784.173 | 15.074 | 10 phường |
Q. Bình Thạnh | 20,78 | 499.164 | 24.021 | 20 phường |
Q. Gò Vấp | 19,73 | 676.899 | 34.308 | 16 phường |
Q. Phú Nhuận | 4,88 | 163.961 | 33.599 | 13 phường |
Q. Tân Bình | 22,43 | 474.792 | 21.168 | 15 phường |
Q. Tân Phú | 15,97 | 485.348 | 30.391 | 11 phường |
H. Bình Chánh | 252,56 | 705.508 | 2.793 | 1 thị trấn, 15 xã |
H. Cần Giờ | 704,45 | 71.526 | 102 | 1 thị trấn, 6 xã |
H. Củ Chi | 434,77 | 462.047 | 1,063 | 1 thị trấn, 20 xã |
H. Hóc Môn | 109,17 | 542.243 | 4.967 | 1 thị trấn, 11 xã |
H. Nhà Bè | 100,43 | 206.837 | 2.060 | 1 thị trấn, 6 xã |
Những câu hỏi thường gặp về TP. Hồ Chí Minh
Đông Nam Bộ (về địa lý)
Vùng đô thị TP. Hồ Chí Minh (về đô thị)
028
41, 50 -> 59
GRDP = 1.434.538 tỉ đồng (61,713 tỉ USD)
GRDP đầu người = 159,514 triệu đồng/người (6.862 USD/người)
(Số liệu năm 2019. GRDP là gì?)
Quận 1
Ông Nguyễn Văn Nên (nhiệm kỳ 2021-2026)
Ông Phan Văn Mãi (nhiệm kỳ 2021-2026)
86 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1
Xem đường đi
Vui lòng dẫn nguồn nhalocdatvang.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn!