Năm 2021 Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố và 9 huyện, với 170 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 40 phường, 9 thị trấn và 121 xã. Diện tích tỉnh Đồng Nai là 5.905,7 km², dân số hơn 3,1 triệu người (thành thị chiếm hơn 48%), mật độ dân số ước tính 524 người/km².
2 thành phố, 9 huyện của tỉnh Đồng Nai
Diện tích (km²) | Dân số | Mật độ/km² | Số phường/xã | Năm thành lập | |
TP. Biên Hòa | 263,62 | 1.062.410 | 4.030 | 29 phường, 1 xã | 1976 |
TP. Long Khánh | 192,98 | 152.280 | 789 | 11 phường, 4 xã | 2019 |
H. Cẩm Mỹ | 468,58 | 140.910 | 305 | 1 thị trấn, 12 xã | 2003 |
H. Định Quán | 972,88 | 187.310 | 193 | 1 thị trấn, 13 xã | 1991 |
H. Long Thành | 430,62 | 247.370 | 574 | 1 thị trấn, 13 xã | 1994 |
H. Nhơn Trạch | 376,78 | 261.990 | 695 | 1 thị trấn, 11 xã | 1994 |
H. Tân Phú | 774,92 | 153.010 | 197 | 1 thị trấn, 17 xã | 1991 |
H. Thống Nhất | 248,53 | 164.540 | 662 | 1 thị trấn, 9 xã | 2003 |
H. Trảng Bom | 327,24 | 351.150 | 1.073 | 1 thị trấn, 16 xã | 2003 |
H. Vĩnh Cửu | 1.089,14 | 164.880 | 151 | 1 thị trấn, 11 xã | 1994 |
H. Xuân Lộc | 724,32 | 227.860 | 315 | 1 thị trấn, 14 xã | 1991 |
Những câu hỏi thường gặp về Đồng Nai
Đông Nam Bộ (về địa lý)
Vùng đô thị TP. Hồ Chí Minh (về đô thị)
0251
60, 39
GRDP = 400.000 tỷ đồng (17,2 tỷ USD)
GRDP đầu người = 124 triệu đồng/người (5.300 USD/người)
(Số liệu năm 2020. GRDP là gì?)
TP. Biên Hòa
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (nhiệm kỳ 2021-2026)
Ông Cao Tiến Dũng (nhiệm kỳ 2021-2026)
Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa
Xem đường đi
Vui lòng dẫn nguồn nhalocdatvang.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn!