Ký hiệu các loại đất như “LUC, NTS, ONT, ODT, CLN, SKK…” trên bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch nghĩa là gì? Bảng liệt kê chi tiết dưới đây trích từ Phụ lục số 13, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính, căn cứ trên Luật Đất đai 2013, sẽ giúp bạn nắm rõ ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính và các bản đồ quy hoạch đất.
STT | Ký hiệu | Tên loại đất |
I | NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP | |
1 | LUC | Đất chuyên trồng lúa nước |
2 | LUK | Đất trồng lúa nước còn lại |
3 | LUN | Đất lúa nương |
4 | BHK | Đất bằng trồng cây hàng năm khác |
5 | NHK | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác |
6 | CLN | Đất trồng cây lâu năm |
7 | RSX | Đất rừng sản xuất |
8 | RPH | Đất rừng phòng hộ |
9 | RDD | Đất rừng đặc dụng |
10 | NTS | Đất nuôi trồng thủy sản |
11 | LMU | Đất làm muối |
12 | NKH | Đất nông nghiệp khác |
II | NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | |
1 | ONT | Đất ở tại nông thôn |
2 | ODT | Đất ở tại đô thị |
3 | TSC | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
4 | DTS | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
5 | DVH | Đất xây dựng cơ sở văn hóa |
6 | DYT | Đất xây dựng cơ sở y tế |
7 | DGD | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo |
8 | DTT | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao |
9 | DKH | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ |
10 | DXH | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội |
11 | DNG | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
12 | DSK | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác |
13 | CQP | Đất quốc phòng |
14 | CAN | Đất an ninh |
15 | SKK | Đất khu công nghiệp |
16 | SKT | Đất khu chế xuất |
17 | SKN | Đất cụm công nghiệp |
18 | SKC | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
19 | TMD | Đất thương mại, dịch vụ |
20 | SKS | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
21 | SKX | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
22 | DGT | Đất giao thông |
23 | DTL | Đất thuỷ lợi |
24 | DNL | Đất công trình năng lượng |
25 | DBV | Đất công trình bưu chính, viễn thông |
26 | DSH | Đất sinh hoạt cộng đồng |
27 | DKV | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
28 | DCH | Đất chợ |
29 | DDT | Đất có di tích lịch sử – văn hóa |
30 | DDL | Đất có danh lam thắng cảnh |
31 | DRA | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
32 | DCK | Đất công trình công cộng khác |
33 | TON | Đất cơ sở tôn giáo |
34 | TIN | Đất cơ sở tín ngưỡng |
35 | NTD | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
36 | SON | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối |
37 | MNC | Đất có mặt nước chuyên dùng |
38 | PNK | Đất phi nông nghiệp khác |
III | NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | |
1 | BCS | Đất bằng chưa sử dụng |
2 | DCS | Đất đồi núi chưa sử dụng |
3 | NCS | Núi đá không có rừng cây |
Trên đây là bảng ký hiệu các loại đất thể hiện trên các loại bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch thường thấy. Chúc bạn dễ dàng tra cứu khi cần đến!
Nguồn: Thông tư 25/2014/TT-BTNMT
Vui lòng dẫn nguồn nhalocdatvang.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn!