Quái số Phong thủy (hay Quái mệnh, mệnh trạch cung, cung phi, số hậu thiên) là yếu tố dùng để phân loại, đại diện và thể hiện tính chất đặc thù, riêng biệt của từng cá nhân con người. Quái số này dựa trên Bát quái đồ và được tính căn cứ trên năm sinh dương lịch và và giới tính nam/nữ. Căn cứ vào Quái số phong thủy và mối tương tác giữa cá nhân và môi trường sống, có thể luận ra cát – hung để từ đó vận dụng các biện pháp cụ thể để “tạo cát – át hung” nhằm mục đích đạt được kết quả tốt nhất theo ý muốn.
Xin lưu ý: Mọi thông tin chỉ có tính tham khảo. Phong Thủy là một học thuyết lớn với nhiều trường phái, quan điểm, quan niệm, cách hiểu và phương pháp vận dụng khác nhau.
Cách 1: Xác định Quái số Phong thủy bằng phép tính
- Bước 1: Cộng 4 số trong Năm sinh dương lịch ra kết quả là một số
- Bước 2: Nếu kết quả ở bước 1 là một số < 10 thì đây là kết quả cuối cùng. Dùng kết quả này kết hợp với giới tính để đối chiếu với Bảng dưới đây để xác định Quái số phong thủy.
- Bước 3: Nếu kết quả ở bước 1 là một số >= 10 thì tiếp tục cộng các chữ số với nhau cho đến khi ra kết quả cuối cùng là một số < 10. Dùng kết quả cuối cùng này kết hợp với giới tính để đối chiếu với Bảng dưới đây để xác định Quái số phong thủy.
Kết quả cuối cùng của phép tính | Quái số của NAM (quẻ Bát quái tương ứng) | Quái số của NỮ (quẻ Bát quái tương ứng) |
1 | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
2 | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
3 | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
4 | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
5 | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
6 | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
7 | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
8 | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
9 | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
Ví dụ 1: Người giới tính Nam sinh năm 1990, cộng dồn 1+9+9+0 = 19 (> 10), cộng tiếp 1+9=10 (=10), cộng tiếp 1+0 = 1 (<10). Kết quả cuối cùng là số 1, tra bảng trên ứng với giới tính Nam thì Quái số phong thủy của người này là 1 tương ứng với quẻ “KHẢM” trong Bát quái.
Ví dụ 2: Người giới tính Nữ sinh năm 2005, cộng dồn 2+0+0+5 = 7 (< 10). Kết quả cuối cùng là số 7, tra bảng trên ứng với giới tính Nữ thì Quái số phong thủy của người này là 2 tương ứng với quẻ “KHÔN” trong Bát quái.
Đọc ngay: Dùng Quái số Phong Thủy của riêng từng cá nhân để xác định hướng tốt – vị trí tốt bài trí nhà cửa, bếp, phòng ngủ, bàn làm việc, hướng xuất hành,…
Cách 2: Xác định Quái số Phong thủy bằng bảng tính sẵn (từ năm 1924 đến 2043)
Đối chiếu năm sinh dương lịch và giới tính theo bảng dưới đây sẽ dễ dàng xác định Quái số Phong thủy:
Năm sinh Dương lịch | Năm sinh Âm lịch | Mệnh ngũ hành | Quái số của NAM (quẻ Bát quái tương ứng) | Quái số của NỮ (quẻ Bát quái tương ứng) |
1924 | Giáp Tý | Hải trung Kim | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
1925 | Ất Sửu | Hải trung Kim | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
1926 | Bính Dần | Lư trung Hỏa | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
1927 | Đinh Mão | Lư trung Hỏa | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
1928 | Mậu Thìn | Đại lâm Mộc | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
1929 | Kỷ Tỵ | Đại lâm Mộc | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
1930 | Canh Ngọ | Lộ bàng Thổ | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
1931 | Tân Mùi | Lộ bàng Thổ | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
1932 | Nhâm Thân | Kiếm phong Kim | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
1933 | Quý Dậu | Kiếm phong Kim | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
1934 | Giáp Tuất | Sơn đầu Hỏa | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
1935 | Ất Hợi | Sơn đầu Hỏa | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
1936 | Bính Tý | Giang hà Thủy | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
1937 | Đinh Sửu | Giang hà Thủy | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
1938 | Mậu Dần | Thành đầu Thổ | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
1939 | Kỷ Mão | Thành đầu Thổ | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
1940 | Canh Thìn | Bạch lạp Kim | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
1941 | Tân Tỵ | Bạch lạp Kim | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
1942 | Nhâm Ngọ | Dương liễu Mộc | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
1943 | Quý Mùi | Dương liễu Mộc | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
1944 | Giáp Thân | Tuyền trung Thủy | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
1945 | Ất Dậu | Tuyền trung Thủy | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
1946 | Bính Tuất | Ốc thượng Thổ | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
1947 | Đinh Hợi | Ốc thượng Thổ | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
1948 | Mậu Tý | Tích lịch Hỏa | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
1949 | Kỷ Sửu | Tích lịch Hỏa | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
1950 | Canh Dần | Tòng bá Mộc | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
1951 | Tân Mão | Tòng bá Mộc | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
1952 | Nhâm Thìn | Trường lưu Thủy | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
1953 | Quý Tỵ | Trường lưu Thủy | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
1954 | Giáp Ngọ | Sa trung Kim | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
1955 | Ất Mùi | Sa trung Kim | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
1956 | Bính Thân | Sơn hạ Hỏa | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
1957 | Đinh Dậu | Sơn hạ Hỏa | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
1958 | Mậu Tuất | Bình địa Mộc | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
1959 | Kỷ Hợi | Bình địa Mộc | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
1960 | Canh Tý | Bích thượng Thổ | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
1961 | Tân Sửu | Bích thượng Thổ | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
1962 | Nhâm Dần | Kim bạch Kim | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
1963 | Quý Mão | Kim bạch Kim | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
1964 | Giáp Thìn | Phúc đăng Hỏa | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
1965 | Ất Tỵ | Phúc đăng Hỏa | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
1966 | Bính Ngọ | Thiên hà Thủy | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
1967 | Đinh Mùi | Thiên hà Thủy | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
1968 | Mậu Thân | Đại trạch Thổ | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
1969 | Kỷ Dậu | Đại trạch Thổ | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
1970 | Canh Tuất | Xoa xuyến Kim | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
1971 | Tân Hợi | Xoa xuyến Kim | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
1972 | Nhâm Tý | Tang đố Mộc | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
1973 | Quý Sửu | Tang đố Mộc | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
1974 | Giáp Dần | Đại khê Thủy | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
1975 | Ất Mão | Đại khê Thủy | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
1976 | Bính Thìn | Sa trung Thổ | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
1977 | Đinh Tỵ | Sa trung Thổ | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
1978 | Mậu Ngọ | Thiên thượng Hỏa | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
1979 | Kỷ Mùi | Thiên thượng Hỏa | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
1980 | Canh Thân | Thạch lựu Mộc | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
1981 | Tân Dậu | Thạch lựu Mộc | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
1982 | Nhâm Tuất | Đại hải Thủy | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
1983 | Quý Hợi | Đại hải Thủy | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
1984 | Giáp Tý | Hải trung Kim | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
1985 | Ất Sửu | Hải trung Kim | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
1986 | Bính Dần | Lư trung Hỏa | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
1987 | Đinh Mão | Lư trung Hỏa | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
1988 | Mậu Thìn | Đại lâm Mộc | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
1989 | Kỷ Tỵ | Đại lâm Mộc | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
1990 | Canh Ngọ | Lộ bàng Thổ | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
1991 | Tân Mùi | Lộ bàng Thổ | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
1992 | Nhâm Thân | Kiếm phong Kim | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
1993 | Quý Dậu | Kiếm phong Kim | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
1994 | Giáp Tuất | Sơn đầu Hỏa | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
1995 | Ất Hợi | Sơn đầu Hỏa | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
1996 | Bính Tý | Giang hà Thủy | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
1997 | Đinh Sửu | Giang hà Thủy | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
1998 | Mậu Dần | Thành đầu Thổ | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
1999 | Kỷ Mão | Thành đầu Thổ | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
2000 | Canh Thìn | Bạch lạp Kim | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
2001 | Tân Tỵ | Bạch lạp Kim | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
2002 | Nhâm Ngọ | Dương liễu Mộc | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
2003 | Quý Mùi | Dương liễu Mộc | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
2004 | Giáp Thân | Tuyền trung Thủy | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
2005 | Ất Dậu | Tuyền trung Thủy | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
2006 | Bính Tuất | Ốc thượng Thổ | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
2007 | Đinh Hợi | Ốc thượng Thổ | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
2008 | Mậu Tý | Tích lịch Hỏa | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
2009 | Kỷ Sửu | Tích lịch Hỏa | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
2010 | Canh Dần | Tòng bá Mộc | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
2011 | Tân Mão | Tòng bá Mộc | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
2012 | Nhâm Thìn | Trường lưu Thủy | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
2013 | Quý Tỵ | Trường lưu Thủy | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
2014 | Giáp Ngọ | Sa trung Kim | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
2015 | Ất Mùi | Sa trung Kim | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
2016 | Bính Thân | Sơn hạ Hỏa | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
2017 | Đinh Dậu | Sơn hạ Hỏa | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
2018 | Mậu Tuất | Bình địa Mộc | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
2019 | Kỷ Hợi | Bình địa Mộc | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
2020 | Canh Tý | Bích thượng Thổ | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
2021 | Tân Sửu | Bích thượng Thổ | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
2022 | Nhâm Dần | Kim bạch Kim | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
2023 | Quý Mão | Kim bạch Kim | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
2024 | Giáp Thìn | Phúc đăng Hỏa | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
2025 | Ất Tỵ | Phúc đăng Hỏa | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
2026 | Bính Ngọ | Thiên hà Thủy | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
2027 | Đinh Mùi | Thiên hà Thủy | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
2028 | Mậu Thân | Đại trạch Thổ | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
2029 | Kỷ Dậu | Đại trạch Thổ | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
2030 | Canh Tuất | Xoa xuyến Kim | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
2031 | Tân Hợi | Xoa xuyến Kim | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
2032 | Nhâm Tý | Tang đố Mộc | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
2033 | Quý Sửu | Tang đố Mộc | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
2034 | Giáp Dần | Đại khê Thủy | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
2035 | Ất Mão | Đại khê Thủy | 1 (KHẢM) | 8 (CẤN) |
2036 | Bính Thìn | Sa trung Thổ | 9 (LY) | 6 (CÀN) |
2037 | Đinh Tỵ | Sa trung Thổ | 8 (CẤN) | 7 (ĐOÀI) |
2038 | Mậu Ngọ | Thiên thượng Hỏa | 7 (ĐOÀI) | 8 (CẤN) |
2039 | Kỷ Mùi | Thiên thượng Hỏa | 6 (CÀN) | 9 (LY) |
2040 | Canh Thân | Thạch lựu Mộc | 2 (KHÔN) | 1 (KHẢM) |
2041 | Tân Dậu | Thạch lựu Mộc | 4 (TỐN) | 2 (KHÔN) |
2042 | Nhâm Tuất | Đại hải Thủy | 3 (CHẤN) | 3 (CHẤN) |
2043 | Quý Hợi | Đại hải Thủy | 2 (KHÔN) | 4 (TỐN) |
Đọc ngay: Dùng Quái số Phong Thủy của riêng từng cá nhân để xác định hướng tốt – vị trí tốt bài trí nhà cửa, bếp, phòng ngủ, bàn làm việc, hướng xuất hành,…
Tham khảo chuyên môn: Thầy Chung Quang Ích, KTS Nguyễn Hoàng Ân
Vui lòng dẫn nguồn nhalocdatvang.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn!